玻璃纤维胶带母卷
玻璃纤维胶带
NO 8360系列
型号 Material
基材 Thicsness
厚度(mm) Color
颜色 刚的粘力N/100M 抗拉强度
N/100MM 断裂
伸长率% Application
特点及用途
1 XK-PL8361 玻璃纤维 0.18 透明 75 6800 3 高强度,高性能纤维胶带。可用于各种包装固定,捆绑
2 XK-PL8362A 玻璃纤维 0.18 透明 75 6800 3 高强度,高性能纤维胶带。可用于各种包装固定,捆绑
3 XK-PL8362 玻璃纤维 0.18 乳白 75 6800 3 乳白色纤维胶带,用于中高强度,被粘贴物不易变形等场合
4 XK-PL8362C 玻璃纤维 0.18 透明 85 6800 3 高强度,高粘度,高性能纤维胶带适用于各种纸箱和塑料物场合
5 XK-PL8362D 玻璃纤维 0.18 白色 65 6800 3 特制胶粘剂不留残胶,可用于各种金属类粘贴,不移胶
6 XK-PL8363B
双 面 玻璃纤维 0.29 透明 95 6200 3 特高粘贴力,高性能纤维双面胶带,适用于密封条,铝型板及泡棉贴合。
7 XK-PL8363C
双 面 玻璃纤维 0.22 透明 85 4900 3 特高粘贴力,高性能纤维双面胶带,适用于各种要求场合粘贴
8 XK-PL8364 玻璃纤维 0.23 透明 55
5800 3 高性能纤维胶带适用于各种管道捆绑等
9 XK-PL8365 玻璃纤维 0.19 透明 50 8800 5 超高强背材适用于包装,捆绑等强度要求极高的场合,具不留残胶
10 XK-PL8366 玻璃纤维 0.20 透明 65
6600 3 高强度纤维胶带,适用于各种重物捆绑。
11 XK-PL8367 玻璃纤维 0.27 透明 70 9200 5 高强度,高粘度,高性能纤维胶带适用于各种要求的贴合。
NO 8660系列
型号 Material
基材 Thicsness
厚度(mm) Color
颜色 刚的粘力
N/100 抗拉强度
N/100MM 断裂
伸长率% Application
特点及用途
1 XK-PL8661 玻璃纤维 0.13 透明 65 4900 3 具有纤维胶带的优点,无声,但经济实惠。适应用于中低强度的包装。捆绑,固定等
2 XK-PL8662 玻璃纤维 0.13 透明 65 4900 3 具有纤维胶带的优点,经济实惠。适应用于中低强度的包装。捆绑,固定等
3 XK-PL8662A 玻璃纤维 0.13 透明 65 4900 3 具有纤维胶带的优点,经济实惠。适应用于中低强度的包装。捆绑,固定等
4 XK-PL8662B 玻璃纤维 0.13 透明 65 4900
3 特制胶粘剂,不留残胶,广泛运用于家电产品固定
5 XK-PL8662D 玻璃纤维 0.13 白色 65 4900 3 特制胶粘剂,不留残胶,广泛运用于家电产品固定
6 XK-PL8663 玻璃纤维 0.20 透明 75 9800 5 超高强背材度纤维胶带,适用于重物捆绑等
7 XK-PL8664 玻璃纤维 0.20 透明 75 9800 5 超高粘接力,高抗拉强度,适用于重物包装,具有耐磨等特性
8 XK-PL8664D 玻璃纤维 0.21 透明 75 9800 5 特制胶粘剂,高抗拉强度,不留残胶
9 XK-PL8665 玻璃纤维 0.15 透明 65 5200 3 增强型纤维胶带,可用于中等强度性能要求场合
10 XK-PL8665D 玻璃纤维 0.15 白色 65 5200 3 特制胶粘剂,不留残胶,广泛运用于电器业产品包装固定
11 XK-PL8666 玻璃纤维 0.13 乳白 65 4900 3 乳白色纤维胶带,适用于特殊要求的场合
12 XK-PL8667 玻璃纤维 0.13 乳白 68 5500 3 乳白色细密纤维胶带,具有香味。适用于不同场合,不易移胶
13 XK-PL8667D 玻璃纤维 0.13 蛋黄色 68 5400 3 增强型纤维胶带,适用于钢缆结构及捆绑固定等
|